Em Grosseto, Itália, os participantes nos 10 km marcha masculinos dos Campeonatos da Europa de Veteranos de Estrada (EMACNS) foram divididos em 2 grupos, às 10 horas o das categorias M60 em diante, e às 11:30 horas o dos mais jovens, das categorias M35 a M55.
No grupo M60+ com a participação de 72 atletas, os mais rápidos foram Antonio Lopetuso (M60), de Itália, com 54:31, Jose Munoz Belmonte (M60) de Espanha, com 55:43, e Edoardo Alfieri (M65), de Itália, com 56:14.
No grupo M35 a M55, com 45 atletas, cortou a meta em primeiro lugar, Vincenzo Magliulo (M45), com 48:00, em segundo e de forma excelente o M55 Miguel Carvajal Ortega, de Espanha, com 48:49, e em terceiro, Luca Latorre (M40), de Itália, com 49:26. Antes do cronómetro entrar na casa dos 50 minutos entrou ainda o letão Normunds Ivzans (M50), com 49:57.
Os campeões da Europa de 10 km masculinos são os seguintes:
M35: Ruggiero D'Ascanio, 1984 (ITA - Itália), 53:29
M40: Luca Latorre, 1978 (ITA - Itália), 49:26
M45: Vincenzo Magliulo, 1976 (ITA - Itália), 48:00
M50: Normunds Ivzans, 1971 (LAT - Letónia), 49:57
M55: Miguel Carvajal Ortega, 1965 (ESP - Espanha), 48:49
M60: Antonio Lopetuso, 1958 (ITA - Itália), 54:31
M65: Edoardo Alfieri, 1956 (ITA - Itália), 56:14
M70: Alberto Pio, 1952 (ITA - Itália), 59:02
M75: Ettorino Formentin, 1947 (ITA - Itália), 1:04:35
M80: Amatore Michieletto, 1942 (ITA - Itália), 1:22:38
M85: Alexis Jordana, 1937 (FRA - França), 1:16:50
No que diz respeito às medalhas individuais conquistadas, num total de33, a Itália apoderou-se de 14, com 8 de ouro, 2 de prata e 4 de bronze, sendo seguida pela Espanha, com 8 (1; 5; 2), e da França, com 3 (1; 1; 1).
Classificações individuais
10 km masculinos - Geral M35 - M55
1.º, Vincenzo Magliulo, 1976 (ITA - Itália), 48:00 - 1.º, M45
2.º, Miguel Carvajal Ortega, 1965 (ESP - Espanha), 48:49 - 1.º, M55
3.º, Luca Latorre, 1978 (ITA - Itália), 49:26 - 1.º, M40
4.º, Normunds Ivzans, 1971 (LAT - Letónia), 49:57 - 1.º, M50
5.º, Vincenzo Pontrandolfo, 1978 (ITA - Itália), 50:16 - 2.º, M40
6.º, Jose Aparicio Montagut, 1969 (ESP - Espanha), 50:38 - 2.º, M50
7.º, Steffen Borsch, 1973 (GER - Alemanha), 51:20 - 2.º, M45
8.º, Miguel Perianez Garcia, 1962 (ESP - Espanha), 51:23 - 2.º, M55
9.º, Giuseppe Saponaro, 1969 (ITA - Itália), 51:26 - 3.º, M50
10.º, Juan De Lucas Pasalodos, 1966 (ESP - Espanha), 52:21 - 3.º, M55
11.º, Victor Castro Mateo, 1980 (ESP - Espanha), 52.25 - 3.º, M40
12.º, Marco Giachetti, 1974 (ITA - Itália), 52:48 - 3.º, M45
13.º, Ruggiero D'Ascanio, 1984 (ITA - Itália), 53:29 - 1.º, M35
14.º, Steffen Meyer, 1966 (GER - Alemanha), 53:54 - 4.º, M55
15.º, David Sanchez Montoya, 1984 (ESP - Espanha), 54:00 - 2.º, M35
16.º, Samuele Calo', 1976 (ITA - Itália), 54:37 - 4.º, M45
17.º, Nadir Herida, 1982 (FRA - França), 54:40 - 3.º, M35
18.º, Denis Franke, 1969 (GER - Alemanha), 55:27 - 4.º, M50
19.º, Sebastiano Barone, 1969 (ITA - Itália), 55:38 - 5.º, M50
20.º, Laurent Augustin, 1983 (FRA - França), 55:48 - 4.º, M35
21.º, Ross Alexander, 1980 (IRL - Irlanda), 56:22 - 4.º, M40
22.º, Romano Mancini, 1968 (ITA - Itália), 56:56 - 6.º, M50
23.º, Gennaro De Lello, 1979 (ITA - Itália), 57:03 - 5.º, M40
24.º, Fabio Aina, 1966 (ITA - Itália), 57:07 - 5.º, M55
25.º, Colm Walsh, 1975 (IRL - Irlanda), 57:14 - 5.º, M45
26.º, Romeo Tigre, 1967 (ITA - Itália), 57:32 - 6.º, M55
27.º, David Cervello, 1977 (ESP - Espanha), 58:02 - 6.º, M45
28.º, Jose Rodriguez Jimenez, 1975 (ESP - Espanha), 58:02 - 7.º, M45
29.º, Rainer Heinzl, 1972 (AUT - Áustria), 58:11 - 8.º, M45
30.º, Franz Kropik, 1968 (AUT - Áustria), 58:24 - 7.º, M50
31.º, Renzo Mengoni, 1966 (ITA - Itália), 59:28 - 7.º, M55
32.º, Francesco Crudo, 1970 (ITA - Itália), 1:02:07 - 8.º, M50
33.º, Joachim Maier, 1970 (GER - Alemanha), 1:02:21 - 9.º, M50
34.º, Gianni Siragusa, 1968 (ITA - Itália), 1:02:22 - 10.º, M50
35.º, Michele Minchiante, 1965 (ITA - Itália), 1:02:24 - 8.º, M55
36.º, John Laste, 1962 (IRL - Irlanda), 1:02:32 - 9.º, M55
37.º, Daniele Carlo Daclon, 1964 (ITA - Itália), 1:03:15 - 10.º, M55
38.º, Marco Mura, 1976 (ITA - Itália), 1:05:15 - 8.º, M45
39.º, Gianpaolo Grottini, 1965 (ITA - Itália), 1:08:10 - 9.º, M55
40.º, Blas Garcia Moreno, 1970 (ESP - Espanha), 1:22:50 - 11.º, M50
Desclassificado: Mario Amato, 1964 (ITA - Itália) - M55.
Extra: Michel Didi Akamse Mbah, 1978 (CMR - Camarões), 51:42 - M40, Vitalijs Deksnis, 1958 (LAT - Letónia), 1:07:32 - M60, Peter Stattmann, 1961 (AUT - Áustria), 1:08:32 - M60 e Ilmars Saulgriezis, 1956 (LAT - Letónia), 1:12:13 - M65.
10 km masculinos - Geral M60+
1.º, Antonio Lopetuso, 1958 (ITA - Itália), 54:31 - 1.º, M60
2.º, Jose Munoz Belmonte, 1961 (ESP - Espanha), 55:43 - 2.º, M60
3.º, Edoardo Alfieri, 1956 (ITA - Itália), 56:14 - 1.º, M65
4.º, Patrizio Donati, 1956 (ITA - Itália), 57:30 - 2.º, M65
5.º, Vincenzo Fortunato, 1957 (ITA - Itália), 58:21 - 3.º, M65
6.º, Patrick Murphy, 1961 (IRL - Irlanda), 58:38 - 3.º, M60
7.º, Alberto Pio, 1952 (ITA - Itália), 59:02 - 1.º, M70
8.º, Patrice Brochot, 1951 (FRA - França), 59:29 - 2.º, M70
9.º, Ian Richards, 1948 (GBR - Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 59:43 - 3.º, M70
10.º, Jurgen Albrecht, 1953 (GER - Alemanha), 59:56 - 4.º, M65
11.º, Hartmut Bretag, 1960 (GER - Alemanha), 1:00:37 - 4.º, M60
12.º, Miroslaw Luniewski, 1957 (POL - Polónia), 1:01:33 - 5.º, M65
13.º, Daniel Siegenfuhr, 1950 (FRA - França), 1:03:36 - 4.º, M70
14.º, Paolo Diego Fissore, 1955 (ITA - Itália), 1:03:38 - 6.º, M65
15.º, Colin Harle, 1958 (GBR - Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 1:04:05 - 5.º, M60
16.º, Georg Hauger, 1957 (GER - Alemanha), 1:04:05 - 7.º, M65
17.º, Ettorino Formentin, 1947 (ITA - Itália), 1:04:35 - 1.º, M75
18.º, Stefano Marco Giani, 1954 (ITA - Itália), 1:04:36 - 8.º, M65
19.º, Sebastiano Roncone, 1960 (ITA - Itália), 1:04:42 - 6.º, M60
20.º, Giovanni Stella, 1961 (ITA - Itália), 1:05:32 - 7.º, M60
21.º, Udo Schaeffer, 1950 (GER - Alemanha), 1:05:45 - 5.º, M70
22.º, Reinhard Langhammer, 1952 (GER - Alemanha), 1:05:47 - 6.º, M70
23.º, Giuseppe Palestini, 1959 (ITA - Itália), 1:06:38 - 8.º, M60
24.º, Stefan Lehmann, 1951 (GER - Alemanha), 1:06:39 - 7.º, M70
25.º, Maurizio Marandola, 1960 (ITA - Itália), 1:06:49 - 9.º, M60
26.º, Luigi Giannuzzi, 1949 (ITA - Itália), 1:06:57 - 8.º, M70
27.º, Franco Venturi Degli Esposti, 1957 (ITA - Itália), 1:07:13 - 9.º, M65
28.º, Gunter Evertz, 1957 (GER - Alemanha), 1:07:36 - 10.º, M65
29.º, Marco Cavedagni, 1951 (ITA - Itália), 1:08:06 - 9.º, M70
30.º, Corrado Carbonaro, 1947 (ITA - Itália), 1:08:11 - 10.º, M70
31.º, John Mcmullin, 1946 (IRL - Irlanda), 1:09:00 - 2.º, M75
32.º, Valter Lupetti, 1950 (ITA - Itália), 1:09:18 - 11.º, M70
33.º, Ian Torode, 1956 (GBR - Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 1:09:47 - 11.º, M65
34.º, Bernd Ocker Hoelters, 1946 (GER - Alemanha), 1:10:22 - 3.º, M75
35.º, Ino Abbo, 1947 (ITA - Itália), 1:10:28 - 12.º, M70
36.º, Rene Colombo, 1950 (LUX - Luxemburgo), 1:10:41 - 13.º, M70
37.º, Ulf Tomaschek, 1959 (AUT - Áustria), 1:11:27 - 10.º, M60
38.º, Peter Schumm, 1942 (GER - Alemanha), 1:12:39 - 4.º, M75
39.º, Bela Farago, 1948 (FRA - França), 1:12:52 - 14.º, M70
40.º, Johann Siegele, 1948 (AUT - Áustria), 1:12:54 - 15.º, M70
41.º, Pierangelo Fortunati, 1950 (ITA - Itália), 1:13:10 - 16.º, M70
42.º, Gerard Sen, 1948 (FRA - França), 1:13:41 - 17.º, M70
43.º, Massimo Fioresi, 1957 (ITA - Itália), 1:14:12 - 11.º, M60
44.º, Antonio Ferro, 1948 (ITA - Itália), 1:14:18 - 18.º, M70
45.º, Piero Lamelza, 1951 (ITA - Itália), 1:14:18 - 19.º, M70
46.º, Gino Spadoni, 1954 (ITA - Itália), 1:14:24 - 12.º, M65
47.º, Antonino Scala, 1947 (ITA - Itália), 1:14:53 - 20.º, M70
48.º, Arthur Lillefosse, 1944 (NOR - Noruega), 1:15:33 - 5.º, M75
49.º, Alexis Jordana, 1937 (FRA - França), 1:16:50 - 1.º, M85
50.º, Biagio Giannone, 1943 (ITA - Itália), 1:18:00 - 6.º, M75
51.º, Roberto Piccioni, 1948 (ITA - Itália), 1:18:18 - 21.º, M70
52.º, Rudolf Michlfeit, 1946 (AUT - Áustria), 1:19:51 - 7.º, M75
53.º, Felix Maier, 1943 (GER - Alemanha), 1:19:56 - 8.º, M75
54.º, Francisco Gonzalez Martin, 1937 (ESP - Espanha), 1:21:31 - 2.º, M85
55.º, Renato Chiesa, 1945 (ITA - Itália), 1:21:38 - 9.º, M75
56.º, Amatore Michieletto, 1942 (ITA - Itália), 1:22:38 - 1.º, M80
57.º, Luigi Spaggiari, 1957 (ITA - Itália), 1:23:47 - 12.º, M60
58.º, Sabatino Vespier, 1944 (ITA - Itália), 1:24:08 - 10.º, M75
59.º, Vaclav Dostalik, 1940 (CZE - República Checa), 1:24:11 - 2.º, M80
60.º, Enrico Mariotti, 1934 (ITA - Itália), 1:25:12 - 3.º, M85
61.º, Stanislav Marek, 1942 (CZE - República Checa), 1:25:22 - 11.º, M75
62.º, Paolo Muscas, 1947 (ITA - Itália), 1:25:41 - 22.º, M70
63.º, Nazzareno Proietti, 1933 (ITA - Itália), 1:26:45 - 4.º, M85
64.º, Zdenek Gonsiorovsky, 1941 (CZE - República Checa), 1:27:13 - 3.º, M80
65.º, Albert Thiex, 1949 (GER - Alemanha), 1:32:19 - 23.º, M70
66.º, Bruno Berzuini, 1937 (ITA - Itália), 1:36:12 - 5.º, M85
67.º, Walter Brandenburg, 1946 (SUI - Suíça), 1:37:34 - 12.º, M75
Desclassificados: Richard Maichin, 1946 (GER - Alemanha) - M75, Peter Ghunter Slevogt, 1954 (GER - Alemanha) - M65, Walter Jakobitsch, 1950 (AUT - Áustria) - M70, Alexis De Coppet, 1938 (SUI - Suíça) - M80 e Antonio Sansevrino, 1959 (ITA - Itália) - M60.