segunda-feira, 2 de janeiro de 2017

Marcha de Natal para jovens em Alytus, Lituânia (resultados)

A mascote do evento.
Montagem: O Marchador
Foram 60 os jovens atletas provenientes de 8 cidades da Lituânia, com idades compreendidas entre os 7 e os 16 anos, que disputaram um tradicional encontro natalício de marcha atlética no passado dia 22 (5.ª feira) em recinto coberto na cidade de Alytus.

Este evento, com objetivos promocionais e de deteção de talentos, teve como vencedores, nos 3.000 metros (15 e 16 anos), Paulius Juozaitis (Birštonas, 14.13,0) e Austėja Kavaliauskaitė (Vilnius, 15.18.0), nos 2.000 metros (13 e 14 anos), Deividas Gudzikas (Kėdainiai, 10.34,0) e Toma Dailidonytė (Kėdainiai, 10.19,0), e finalmente nos 1.000 metros (até aos 12 anos de idade, com 36 participantes), Martynas Kniva (Kėdainiai, 5.14,0) e Gustė Samusiovaitė (Kaunas, 5.39,0).

A formação da cidade de Jonava, orientada por Grazina Goštautaitė, foi a que apresentou o maior número de participantes, com 17. As restantes foram, Birštonas (15), Kėdainiai (14), Alytus (4), Vilnius (4), Klaipėda (3), Kaunas (2) e Prienai (2).

Colaboração: Kristina Saltanovic

Classificações
1.000 m masculinos - até aos 12 anos
1.º, Martynas Kniva, 2005 (Kėdainiai), 5.14
2.º, Saulius Smailys, 2005 (Birštonas), 5.16
3.º, Aironas Žvinklys, 2005 (Birštonas), 5.49
4.º, Danilas Zdancevičius, 2005 (Jonava), 6.26
5.º, Paulius Bagdonavičius, 2007 (Jonava), 6.34
6.º, Kajus Navickas, 2008 (Birštonas), 6.35
7.º, Arnas Belov, 2008 (Jonava), 6.43
8.º, Brajan Golubkov, 2006 (Jonava), 6.58
9.º, Arijus Vaidaugas, 2008 (Birštonas), 7.02
10.º, Edvinas Kliujevas, 2006 (Jonava), 7.06
11.º, Simonas Civilka, 2007 (Jonava), 7.24
12.º, Dovydas Tolis, 2009 (Birštonas), 7.37

1.000 m femininos - até aos 12 anos
1.ª, Gustė Semucevaitė, 2004 (Kaunas), 5.39
2.ª, Gintarė Lavickaitė, 2006 (Kėdainiai), 5.45
3.ª, Nadežda Novikova, 2006 (Klaipėda), 5.54
4.ª, Augustė Kvedaraitė, 2005 (Kėdainiai), 5.57
5.ª, Brigita Barščiūtė, 2006 (Kėdainiai), 6.00
6.ª, Augustė Gudzikaitė, 2006 (Kėdainiai), 6.04
7.ª, Samanta Knivaitė, 2008 (Kėdainiai), 6.10
8.ª, Gabrielė Lukošiūtė, 2004 (Kėdainiai), 6.18
9.ª, Diana Zdancevičiūtė, 2007 (Jonava), 6.30
10.ª, Miglė Jakaitė, 2005 (Alytus), 6.31
11.ª, Paustina Kaniauskaitė, 2004 (Kaunas), 6.35
12.ª, Airida Petkevičiūtė, 2006 (Birštonas), 6.36
13.ª, Klaudija Protosevičiūtė, 2005 (Kėdainiai), 6.52
14.ª, Gintarė Tiškaitė, 2004 (Jonava), 6.57
15.ª, Agnė Gezevičiūtė, 2008 (Jonava), 7.09
16.ª, Austėja Biviliūtė, 2004 (Jonava), 7.12
17.ª, Andrėja Tiškaitė, 2006 (Jonava), 7.12
18.ª, Estela Kačegavičiūtė, 2008 (Jonava), 7.13
19.ª, Kamilė Žilionytė, 2007 (Birštonas), 7.15
20.ª, Miglė Babravičiūtė, 2007 (Birštonas), 7.23
21.ª, Ustė Kočiūnaitė, 2007 (Birštonas), 7.24
22.ª, Dija Kuliešaitė, 2007 (Jonava), 8.03
23.ª, Ugnė Vilkaitė, 2007 (Jonava), 8.09
24.ª, Greta Namavičiūtė, 2008 (Jonava), 8.14

2.000 m masculinos - 13 e 14 anos
1.º, Deividas Gudzikas, 2003 (Kėdainiai), 10.34
2.º, Mantas Junčys, 2002 (Kėdainiai), 10.49
3.º, Evaldas Lukošius, 2002 (Kėdainiai), 11.07
4.º, Marius Vaidaugas, 2003 (Birštonas), 11.59

2.000 m femininos - 13 e 14 anos
1.ª, Toma Dailidonytė, 2003 (Kėdainiai), 10.19
2.ª, Urtė Gudzikaitė, 2002 (Kėdainiai), 10.54
3.ª, Miglė Damynaitė, 2002 (Prienai), 11.18
4.ª, Ligita Balevičiūtė, 2002 (Alytus), 11.26
5.ª, Vesta Džervutė, 2002 (Alytus), 12.06
6.ª, Reda Dičpetrytė, 2002 (Birštonas), 12.18
7.ª, Frederika Kučinskaitė, 2003 (Jonava), 12.23
8.ª, Vaida Bartkutė, 2003 (Birštonas), 12.29
9.ª, Paulina Kliokytė, 2003 (Birštonas), 12.40
10.ª, Beitričė Gudaitė, 2003 (Klaipėda), 13.26
11.ª, Žaneta Eismontaitė, 2003 (Jonava), 13.45

3.000 m masculinos - 15 e 16 anos
1.º, Paulius Juozaitis, 2000 (Birštonas), 14.13
2.º, Arminas Rudenko, 2001 (Vilnius), 14.26
3.º, Arnoldas Liutinskis, 2001 (Vilnius), 15.38
4.º, Lukas Klevinskas, 2000 (Alytus), 18.32
Extra-competição: Danil Sadovsky, 1999 (Vilnius), 14.09

3.000 m femininos - 15 e 16 anos
1.ª, Austėja Kavaliauskaitė , 2000 (Vilnius), 15.18
2.ª, Livija Vilkaitė, 2000 (Prienai), 19.03
3.ª, Akvilė Blaževičiūtė, 2000 (Kėdainiai), 19.50
4.ª, Amina Michno, 2001 (Klaipėda), 20.55
5.ª, Agnė Smailytė, 2001 (Birštonas), 21.29