sábado, 15 de agosto de 2015

WMAC Lyon – 20 km femininos (resultados)

Alexandra Lamas (3.ª, W40), Dolores Marcos (1.ª, W35) e Sandra
Silva (2.ª, W35) nos 20 km marcha do WMAC Lyon.
Fotos: fb de Alexandre Monteiro e comité organizador
Montagem: O Marchador
3 provas, 3 lideranças absolutas incontestadas e 3 medalhas de ouro na categoria W35 para a espanhola Maria Dolores Marcos Valero que na derradeira prova de marcha dos Campeonatos do Mundo para Veteranos em Lyon, agora na distância olímpica dos 20 km (14 de Agosto), numa partida logo às 8 horas da manhã que juntou todos os escalões etários femininos (113 atletas chegados à meta), obteve a marca de 1.44.49 h.

A prova proporcionou às marchadoras portuguesas a conquista de mais medalhas individuais, uma de prata (W35) para Sandra Silva, 2.ª da geral com 1.46.20, e outra de bronze (W40) para Alexandra Lamas, 5.ª na geral com 1.50.07.

Destaque ainda para as atletas vitoriosas nas suas categorias, com entrada no top 10 absoluto, Caroline Guillard, W40 (França), com 1.47.45 (3.ª na geral), Lesley Van Buuren, W50 (África do Sul), com 1.51.14 (8.ª) e Corinne Smith, W45 (Nova Zelândia), com 1.53.17 (10.ª).

Outras campeãs mundiais foram, no 11.º lugar da geral, Lynette Ventris, W55 (Austrália), com 1.53.56, no 20.º, Johanna Flipsen, W60 (Canadá), com 1.59.37, no 35.º, Heather Carr, W65 (Austrália), com 2.06.09, no 61.º, Heidi Maeder, W70 (Suíça), com 2.14.49, e finalmente no 108.º, Helga Dräger, W75 (Alemanha), com 2.40.51.

Classificações
20 km marcha femininos
W35
1.ª, Maria Dolores Marcos Valero, W35 (Espanha), 1.44.49
2.ª, Sandra Silva, W39 (Portugal), 1.46.20
3.ª, Andrea Kovács, W35 (Áustria), 1.50.47
4.ª, Tatiana Zucconi, W37 (Itália), 1.55.11
5.ª, Edilaine Vidotto Rech, W39 (Brasil), 2.00.52
6.ª, Adèle Ropers, W35 (França), 2.10.07
7.ª, Ronel Viljoen, W37 (África do Sul), 2.10.26
8.ª, Yvonne Markgraf, W39 (Alemanha), 2.11.41
9.ª, Evangelina Higuera, W36 (México), 2.12.28
10.ª, Lu-Hsin Chia, W38 (China Taipé), 2.31.29

W40
1.ª, Caroline Guillard, W44 (França), 1.47.45
2.ª, Christèle Jouan, W40 (França), 1.49.27
3.ª, Alexandra Lamas, W43 (Portugal), 1.50.07
4.ª, Brit Schröter, W40 (Alemanha), 1.50.49
5.ª, Natacha Michel, W40 (França), 1.55.30
6.ª, Melania Aurizzi, W44 (Itália), 1.56.18
7.ª, Nardene Hammond, W43 (Canadá), 1.57.00
8.ª, Lenka Borovicková, W42 (República Checa), 2.01.43
9.ª, Madel Carmen Lupercio Luevano, W42 (México), 2.03.23
10.ª, Monia El Shimi, W44 (França), 2.06.52
11.ª, Chrystele Vaugon, W44 (França), 2.10.57
12.ª, Ilda Beltran Ortiz, W40 (México), 2.26.33

W45
1.ª, Corinne Smith, W48 (Nova Zelândia), 1.53.17
2.ª, Valérie Boban, W47 (França), 1.55.34
3.ª, Carmen Martin Piñuela, W48 (Espanha), 1.59.30
4.ª, Rebecca Sillito, W47 (Canadá), 2.02.00
5.ª, Roberta Mombelli, W47 (Itália), 2.02.25
6.ª, Tamásné Bodorkós, W47 (Hungria), 2.05.11
7.ª, Marie-Hél Robinet, W47 (França), 2.10.40
8.ª, Jenny Acuna, W45 (Venezuela), 2.10.44
9.ª, Nathalie Halloy, W48 (França), 2.11.52
10.ª, Aija Rogale, W46 (Letónia), 2.16.16
11.ª, Mara Rinasa, W48 (Letónia), 2.18.09
12.ª, Claudia Geraldino, W46 (Brasil), 2.28.58

W50
1.ª, Lesley Van Buuren, W53 (África do Sul), 1.51.14
2.ª, Annick le Mouroux, W50 (França), 1.52.51
3.ª, Irina Kokorina, W50 (Rússia), 1.56.48
4.ª, Esmeralda Rocha de Souza Bagur Triay, W50 (Brasil), 1.59.43
5.ª, Myriam Nicolas, W51 (Bélgica), 2.01.03
6.ª, Sylvie Sevellec, W50 (França), 2.02.00
7.ª, Susan Brooke, W50 (Canadá), 2.02.13
8.ª, Seifer Ruiz-Ayucar, W51 (Espanha), 2.05.22
9.ª, Nicole Mennesson, W50 (França), 2.06.38
10.ª, Sylvie Regnier, W52 (França), 2.07.03
11.ª, Maureen Noel, W51 (Grã-Bretanha), 2.08.35
12.ª, Dominique Ciantar, W54 (Itália), 2.09.46
13.ª, Carmen Garcia Frontons, W54 (Espanha), 2.11.03
14.ª, Roswitha Ebel, W52 (Alemanha), 2.16.16
15.ª, Laurence Steux, W52 (França), 2.19.23
16.ª, Angela Martin, W50 (Grã-Bretanha), 2.19.24
17.ª, Christine Metraux, W51 (Suíça), 2.22.37
18.ª, Muriel Oger, W51 (Bélgica), 2.26.49
19.ª, Beatriz Yañez, W54 (Chile), 2.31.45

W55
1.ª, Lynette Ventris, W58 (Austrália), 1.53.56
2.ª, Françoise Laville, W59 (França), 1.58.44
3.ª, Daniela Ricciutelli, W58 (Itália), 2.04.27
4.ª, Therese Cornet, W57 (França), 2.07.42
5.ª, Giuseppina Comba, W58 (Itália), 2.09.06
6.ª, Marie-France Beaulier, W57 (França), 2.13.54
7.ª, Ilona Kirchesch, W56 (Germany), 2.14.46
7.ª, Corinne Berthon, W57 (França), 2.14.46
9.ª, Ann Wheeler, W59 (Grã-Bretanha), 2.16.13
10.ª, Judy Howard, W58 (Grã-Bretanha), 2.17.56
11.ª, Jeanne Charriere, W58 (França), 2.18.45
12.ª, Dace Saulite, W56 (Letónia), 2.19.59
13.ª, Maria Rita Echle, W58 (Alemanha), 2.20.51
14.ª, Rosa Elvira Vazquez Garcia, W59 (México), 2.24.13
15.ª, Fiona Jane Bishop, W56 (Grã-Bretanha), 2.28.24
16.ª, Ema Arostica, W58 (Chile), 2.36.38

W60
1.ª, Johanna Flipsen, W60 (Canadá), 1.59.37
2.ª, Barb Bryant, W60 (Austrália), 2.02.28
3.ª, Isabelle Repussard, W62 (França), 2.04.44
4.ª, Estela Guzman-Juarez, W62 (México), 2.10.52
5.ª, Liliane Bonvarlet, W61 (França), 2.13.38
6.ª, Jocelyne Lemogne, W61 (França), 2.13.54
7.ª, Natalia Marcenco, W60 (Itália), 2.14.35
8.ª, Maria Jose Briz, W64 (Espanha), 2.15.14
9.ª, Susan Mears, W60 (EU América), 2.17.18
10.ª, Donna Green, W62 (EU América), 2.17.55
11.ª, Karyn O'Neill, W60 (Austrália), 2.18.30
12.ª, Anne Jones, W60 (Grã-Bretanha), 2.19.24
13.ª, Claudine Anxionnat, W64 (França), 2.19.49
14.ª, Chantal Azam, W61 (França), 2.22.31
15.ª, Liu Nityagovskaya, W61 (Rússia), 2.25.49
16.ª, Hillevi Toikka, W62 (Finlândia), 2.45.25

W65
1.ª, Heather Carr, W65 (Austrália), 2.06.09
2.ª, Marianne Martino, W65 (EU América), 2.07.40
3.ª, Winnie Koekemoer, W65 (África do Sul), 2.09.02
4.ª, Noel Blatchford, W67 (Grã-Bretanha), 2.17.43
5.ª, Panseluta Geer, W68 (EU América), 2.24.02
6.ª, Donna Graham, W65 (EU América), 2.25.04
7.ª, Doris McGuire, W66 (EU América), 2.28.34
8.ª, Vera Trushkina, W65 (Rússia), 2.28.51
9.ª, Brigita de Coppet, W69 (Suíça), 2.29.19
10.ª, Darlene Backlund, W69 (EU América), 2.30.29
11.ª, Janine Bernier, W68 (França), 2.31.13
12.ª, Kay Carmines, W69 (EU América), 2.32.17
13.ª, Maria Alberta Medina Neri, W65 (México), 2.32.40
14.ª, Heidrun Neidel, W67 (Alemanha), 2.33.56
15.ª, Silvia Cardiel Guajardo, W66 (México), 2.34.53
16.ª, Suzanne Loyer, W68 (França), 2.35.48
17.ª, Nina Jurcina, W65 (Letónia), 2.43.31
18.ª, Michele Mison, W67 (Austrália), 2.52.25

W70
1.ª, Heidi Maeder, W71 (Suíça), 2.14.49
2.ª, Ursula Klink, W71 (Alemanha), 2.20.28
3.ª, Joan Purcell, W74 (Austrália), 2.31.24
4.ª, Gisela Theunissen, W73 (Alemanha), 2.36.43
5.ª, Sandra Hults, W73 (EU América), 2.38.21
6.ª, Vera Grinberte, W74 (Letónia), 2.39.48
7.ª, Ursula Herrendoerfer, W74 (Alemanha), 2.40.51
8.ª, Lynne Schickert, W73 (Austrália), 2.49.50
9.ª, Velta Bruce, W71 (Letónia), 2.57.07

W75
1.ª, Helga Dräger, W75 (Alemanha), 2.40.51