sábado, 16 de maio de 2015

EMACNS Grosseto 2015 - 10 km masculinos

Ao centro Steffen Borsch (M40) e à sua volta Andrea Naso (M50),
Luís Corrreia (M35), Gyula Dudas (M45), Ian Richards (M65) e
Patrice Brochot (M60). Fotos: Emmanuel Tardi.
Montagem: O Marchador
Em Grosseto, Itália, continuando o programa dos campeonatos europeus de masters em estrada, disputaram-se ontem (15 de Maio), num circuito de 2 km próximo do estádio Bruno Zauli, as provas de 10 km para masculinos, com as categorias de 60 anos ou mais anos a iniciarem pelas 9h30 e as de 35 a 59 anos pelas 12h30.

Com uma temperatura a rondar os 18 graus Celsius, alguma chuva na última prova e vento, o alemão Steffen Borsch (M40) foi o vencedor absoluto, com 45.16, chegando pouco depois, no segundo lugar da geral, e 1.º M35, Luís Correia, com 45.35, um estreante em competições internacionais para veteranos e logo com a medalha de ouro para Portugal. O italiano Vincenzo Magliulo (M35), ocuparia a terceira posição, com 46.53.

No conjunto das provas masculinas que somaram 132 atletas de 18 países, os primeiros 10 realizaram marcas até aos 49.48 minutos, sendo, com essa marca o concorrente mais velho, Antonio Lopetuso, M55 de Itália.

A Itália voltou a apresentar claro domínio no número de medalhas individuais, com 14 (3 de ouro, 5 de prata e 6 de bronze), seguindo-se a Alemanha, com 4 (2+2+0), e a Grã-Bretanha, também com 4 (1+0+3).

No domingo, dia 17, seguem-se as provas de 30 km masculinos e 20 km femininos.

Classificações
M35
1.º, Luís Manuel da Silva Correia, 1978 (Portugal), 45.35
2.º, Vincenzo Magliulo, 1976 (Itália), 46.53
3.º, Francesco Scafuro, 1977 (Itália), 49.09
4.º, Igor Sapunov, 1978 (Itália), 50.54
Desclassificado: Grzegorz Grinholc, 1977 (Polónia).

M40
1.º, Steffen Borsch, 1973 (Alemanha), 45.16
2.º, Gian Mauro Pirino, 1972 (Itália), 49.48
3.º, Ernesto Croci, 1973 (Itália), 49.53
4.º, Ivars Lapins, 1975 (Letónia), 55.49
5.º, Fabio Baldini, 1971 (Itália), 56.02
6.º, Emanuele Caminada, 1970 (Itália), 58.22
Desclassificado: Normunds Ivzans, 1971 (Letónia).

M45
1.º, Gyula Dudas, 1966 (Hungria), 48.43
2.º, Steffen Meyer, 1966 (Alemanha), 48.49
3.º, Bachisio Faedda, 1968 (Itália), 49.04
4.º, Florent Nicolas, 1967 (França), 49.14
5.º, Luigi Paulini, 1970 (Itália), 50.13
6.º, Giuseppe Saponaro, 1969 (Itália), 52.33
7.º, Joachim Maier, 1970 (Alemanha), 53.14
8.º, Gianni Siragusa, 1968 (Itália), 58.31
9.º, Franz Kropik, 1968 (Áustria), 58.49
10.º, Paolo Cantarini, 1966 (Itália), 1.06.22
11.º, Emmanuel Tardi, 1967 (França), 1.14.34

M50
1.º, Andrea Naso, 1960 (Itália), 51.34
2.º, Alessandro Volpi, 1960 (Itália), 53.04
3.º, Daniele Strano, 1965 (Itália), 53.15
4.º, Ferenc Major, 1961 (Hungria), 53.19
5.º, Madars Breide, 1964 (Letónia), 54.48
6.º, Dick Gnauck, 1963 (Alemanha), 55.29
7.º, Igor Agishev, 1962 (Rússia), 55.39
8.º, Roman Brzezowsky, 1964 (Áustria), 55.55
9.º, Stefan Werner, 1964 (Alemanha), 56.30
10.º, Ronald Papst, 1962 (Alemanha), 57.41
11.º, Markus Reifinger, 1960 (Áustria), 58.25
12.º, Jan Zahoncik, 1965 (Eslováquia), 58.27
13.º, Michele Minchiante, 1965 (Itália), 58.42
14.º, Daniele Daclon, 1964 (Itália), 1.01.34
15.º, Gerard Chatelet, 1960 (França), 1.01.51
16.º, Zdenek Bittengl, 1961 (República Checa), 1.02.47
17.º, Carlo Muzzu, 1963 (Itália), 1.03.38
Desclassificado: Julian Iglesias, 1962 (Espanha).

M55
1.º, Antonio Lopetuso, 1958 (Itália), 49.48
2.º, Uwe Schroeter, 1959 (Alemanha), 50.19
3.º, Gabriele Caldarelli, 1959 (Itália), 52.14
4.º, Rosario Petrungaro, 1958 (Itália), 52.22
5.º, Massimo De Paoli, 1957 (Itália), 52.43
6.º, Steve Allen, 1956 (Grã-Bretanha), 52.52
7.º, Miroslaw Luniewski, 1957 (Polónia), 53.57
8.º, Antonio Sansevrino, 1959 (Itália), 54.11
9.º, Vincenzo Fortunato, 1957 (Itália), 56.21
10.º, Zbigniew Kwita, 1959 (Polónia), 56.25
11.º, Josef Kalat, 1955 (República Checa), 56.32
12.º, Salvatore Damiano Rao, 1957 (Hungria), 56.56
13.º, Georg Hauger, 1957 (Alemanha), 57.08
14.º, Wilfried Gaube, 1956 (Alemanha), 57.29
15.º, Franco Venturi Degli Esposti, 1957 (Itália), 58.30
16.º, Mauro Menini, 1958 (Itália), 1.00.03
17.º, Marian Bigocki, 1957 (Alemanha), 1.00.05
18.º, Luciano Campo, 1960 (Itália), 1.00.59
19.º, Sebastiano Roncone, 1960 (Itália), 1.02.18

M60
1.º, Patrice Brochot, 1951 (França), 50.38
2.º, Graziano Morotti, 1951 (Itália), 53.49
3.º, Miroslav Fliegl, 1954 (República Checa), 54.32
4.º, Fabio Ruzzier, 1953 (Eslovénia), 55.15
5.º, Udo Schaeffer, 1950 (Alemanha), 55.50
6.º, Sergey Lyzhin, 1955 (Rússia), 56.58
7.º, Malcolm Martin, 1955 (Grã-Bretanha), 58.22
8.º, Vincenzo Panico, 1951 (França), 59.27
9.º, Uwe Tolle, 1955 (Alemanha), 59.38
10.º, Paolo Diego Fissore, 1955 (Itália), 1.00.01
11.º, Gabriele Moretti, 1955 (Itália), 1.00.04
12.º, Claudio Penolazzi, 1955 (Itália), 1.01.18
13.º, Andrew Cox, 1952 (Grã-Bretanha), 1.02.34
14.º, Alfons Schwarz, 1954 (Alemanha), 1.03.04
15.º, Paolo Riggio, 1955 (Itália), 1.03.23
16.º, Pier Angelo Fortunati, 1950 (Itália), 1.04.18
17.º, Horst Kiepert, 1951 (Alemanha), 1.04.30
18.º, Rostislav Kovar, 1951 (República Checa), 1.06.50
Desclassificado: Daniel Brot, 1953 (Suíça).

M65
1.º, Ian Richards, 1948 (Grã-Bretanha), 51.50
2.º, Ettorino Formentin, 1947 (Itália), 53.58
3.º, John Hall, 1949 (Grã-Bretanha), 56.33
4.º, Ludwig Niestelberger, 1948 (Áustria), 58.58
5.º, Roger Michell, 1948 (Grã-Bretanha), 59.49
6.º, John Mcmullin, 1946 (Irlanda), 59.52
7.º, Bernard Binggeli, 1946 (Suíça), 59.58
8.º, Petr Adam, 1950 (República Checa), 1.01.11
9.º, Johann Siegele, 1948 (Áustria), 1.01.19
10.º, Jean Pierre Pin, 1949 (França), 1.01.33
11.º, Roberto Piaser, 1948 (Itália), 1.02.06
12.º, Bernd Ocker Hoelters, 1946 (Alemanha), 1.03.34
13.º, Ferdinando Rutolo, 1947 (Itália), 1.03.43
14.º, Corrado Carbonaro, 1947 (Itália), 1.04.00
15.º, David Kates, 1948 (Grã-Bretanha), 1.05.18
16.º, Antonino Scala, 1947 (Itália), 1.06.42
17.º, Rudolf Michlfeit, 1946 (Áustria), 1.09.56
18.º, Paolo Muscas, 1947 (Itália), 1.10.53
19.º, Gianni Frandi, 1948 (Itália), 1.13.14
20.º, Rinaldo Brunetti, 1949 (Itália), 1.13.16
21.º, Giuseppe Santangelo, 1946 (Itália), 1.16.40
22.º, Walter Brandenburg, 1946 (Suíça), 1.25.17

M70
1.º, Peter Schumm, 1942 (Alemanha), 1.02.31
2.º, Alexander Sartakov, 1942 (Rússia), 1.02.40
3.º, Kenneth Bobbett, 1944 (Grã-Bretanha), 1.03.37
4.º, Felix Maier, 1943 (Alemanha), 1.04.28
5.º, Raitis Lerme, 1942 (Letónia), 1.05.30
6.º, Arvid Johanne Bjoersvik, 1943 (Noruega), 1.06.29
7.º, Gianfranco De Lucia, 1943 (Itália), 1.07.23
8.º, Wolfgang Schaper, 1944 (Alemanha), 1.07.33
9.º, Franco Messina, 1941 (Itália), 1.07.50
10.º, Zdenek Gonsiorovsky, 1941 (República Checa), 1.08.05
11.º, Renato Chiesa, 1945 (Itália), 1.08.58
12.º, Stanislav Marek, 1942 (República Checa), 1.11.08
13.º, Iurii Polovshchikov, 1942 (Rússia), 1.11.54
14.º, Oleksandr Volskyi, 1940 (Ucrânia), 1.12.00
15.º, Wolf-dieter Giese, 1943 (Alemanha), 1.13.16
16.º, Vincenzo Bellofiore, 1944 (Itália), 1.16.21
17.º, Piergiorgio Andreotti, 1940 (Itália), 1.17.00

M75
1.º, Romolo Pelliccia, 1936 (Itália), 1.02.08
2.º, Alexis Jordana, 1937 (França), 1.03.41
3.º, Arthur Thomson, 1936 (Grã-Bretanha), 1.04.01
4.º, Edmund Shillabeer, 1939 (Grã-Bretanha), 1.06.54
5.º, Vincenzo Menafro, 1935 (Itália), 1.07.37
6.º, Alexis De Coppet, 1938 (Suíça), 1.09.24
7.º, Vincenzo Mincella, 1939 (Itália), 1.17.46
8.º, Luigi Flori, 1936 (Itália), 1.18.29
Desclassificado: Benito Martorana, 1936 (Itália).

M80
1.º, Mykola Panaseiko, 1934 (Ucrânia), 1.08.49
2.º, Ivan Pushkin, 1930 (Ucrânia), 1.12.06
3.º, Enrico Mariotti, 1934 (Itália), 1.14.40
4.º, Nazzareno Proietti, 1933 (Itália), 1.15.48
5.º, Norbert Will, 1935 (Grã-Bretanha), 1.16.44