![]() |
Tushar Panwar e Ranjana Yadav, os vencedores sub-18 na frente das suas provas em Bhubaneswar. Imagens: Athletics Federation of India. Montagem: O Marchador. |
Ainda em Bhubaneswar, na Índia, por ocasião dos Campeonatos Nacionais de Atletismo Júnior (10 a 14/10), referência agora para as provas de marcha destinadas ao escalão sub-18 e também sobre 5.000 metros, provas essas que abriram o 4.º dia do evento, às 6 horas da manhã, na pista do Estádio Kalinga.
Nos masculinos (30 participantes), Tushar Panwar, de Uttarakhand, assumiu de imediato a liderança, destacou-se alguns metros dos seus principais opositores, avanço que manteve até final, cortando a meta vitorioso em 20:11.35.
Nos femininos (23 participantes), Ranjana Yadav, de Madhya Pradesh, mercê de uma grande recuperação na última volta quando se encontrava algo atrasada e na segunda posição, na entrada da reta da meta já liderava, vencendo com 13:41.55.
Os pódios ficariam completos com Firdous Alam, de Assam, com 20:16.30, e Prashant Kumar, de Madhya Pradesh, com 20:21.73, nos masculinos, e Vedanti Mangutkar, de Maharashtra, com 13:45.07, e Sumanpreet Kaur, de Punjab, com 13:51.63.
Principais classificações (13/10)
5.000 m sub-18 masculinos
1.º, Tushar Panwar, 2008 (Uttarakhand), 20:11.35
2.º, Firdous Alam, 2009 (Assam), 20:16.30
3.º, Prashant Kumar, 2008 (Madhya Pradesh), 20:21.73
4.º, Elangbam Gungcha Si, 2008 (Manipur), 20:42.45
5.º, Vivek Bholabhai, 2008 (Gujarat), 20:48.15
6.º, Ritul Parihar, 2008 (Uttarakhand), 20:58.74
7.º, Yogesh Singh, 2008 (Madhya Pradesh), 21:32.78
8.º, Mayank, 2008 (Haryana), 21:47.70
9.º, Rishu Prajapati, 2008 (Uttar Pradesh), 22:07.27
10.º, Shyam Ji Dubey, 2007 (Chhattisgarh), 22:07.66
(…)
30 participantes (1 desistente)
3.000 m sub-18 femininos
1.ª, Ranjana Yadav, 2009 (Madhya Pradesh), 13:41.55
2.ª, Vedanti Mangutkar, 2008 (Maharashtra), 13:45.07
3.ª, Sumanpreet Kaur, 2008 (Punjab), 13:51.63
4.ª, Yogita, 2008 (Haryana), 13:59.64
5.ª, Sarojani, 2007 (Uttar Pradesh), 14:23.67
6.ª, Lalita Khileri, 2008 (Rajasthan), 14:29.04
7.ª, Bhumi, 2008 (Delhi), 14:37.57
8.ª, Ritika, 2008 (Haryana), 14:38.44
9.ª, Riya Rathore, 2009 (Rajasthan), 14:49.14
10.ª, Priyanka Priyanka, 2008 (Rajasthan), 15:02.72
(…)
23 participantes (3 desclassificadas)