terça-feira, 8 de julho de 2025

ANAV – Campeonato Nacional de Veteranos (pista) Lousada 2025 - resultados

A liderança das séries 1, vencidas de Sandra Silva (W45) e Augusto
Cardoso (M50), as partidas das séries 2, com vitórias de Lídia Pereira
 (W55) e Pedro Martins (M55), e Maria Orlete Mendes (W70), atleta
com a marca mais valiosa da marcha nos campeonatos.
Fotos: fb FOTOS Oliveirinha. Montagem: O Marchador

Os marchadores veteranos, em muito bom número (51 participantes) rumaram até ao norte, em particular a Lousada, no distrito do Porto, para participarem no Campeonato Nacional de Atletismo Veterano em Pista ao Ar Livre (5 e 6 julho), um evento da responsabilidade da ANAV - Associação Nacional de Atletismo Veterano).

As provas de marcha abriram a jornada de sábado (5/7), às 10 horas, com os 3.000 metros femininos a serem realizados em 2 séries simultâneas e em pistas separadas (1 e 4).

Na pista 1, em que evoluíram as atletas dos escalões W35 a W45, a classificação absoluta ditou na primeira posição Sandra Silva, do Lusitânia de Lourosa FC, com 15:33.48, e na segunda, Felicidade Rosa, do CA Galinheiras, com 15:45.08, ambas W45. A terceira posição pertenceu a Marisa Soares Pereira, W40 do CF Oliveira do Douro, com 16:45.86.

Na pista 4, destinada a atletas dos escalões de 50 ou mais anos, na ordem absoluta, com as atletas próxima entre si, entraram a W55 Lídia Pereira, do GRECAS - Vagos, com 17:29.68, a também W55 Júlia Sousa, da EA Trofa, com 17:38.50, e a W50 Justina Pereira, do CRD Santaluziense, com 17:45.32.

Meia hora depois foi dada a partida simultânea dos 3.000 metros masculinos, com os atletas M35 a M50 na pista 1 e os M55+ na pista 4.

Na pista 1, os representantes da ACR Senhora do Desterro, o M50 Augusto Cardoso e o M40 Ricardo Vendeira obtiveram as primeira e segunda posições absolutas, separados entre si por cerca de 2 segundos, obtendo 14:10.35 e 14:12.18 respetivamente. O terceiro lugar na meta pertenceu ao M35 Amaro Teixeira, do AC Póvoa de Varzim, cronometrado em 14:34.71, sendo que liderava a prova mas viria a cumprir tempo na zona de penalização por acumulação de faltas (3).

Na pista 4, a dos atletas mais idosos, outro representante da ACR Senhora do Desterro viria a triunfar, na circunstância o M55 Pedro Martins, com 15:30.33. João Carlos Almeida, da AA Bela Vista, recém-chegado ao escalão M55 foi segundo classificado, com 15:39.18, e Aurélio Costa, também M55, do AC Alfenense, o terceiro com 16:21.26.

Na valia de marcas em percentagem pela tabela internacional de graduação por idades destaque-se as melhores na disciplina da marcha, no setor feminino, a obtida pela W70 Maria Orlete Mendes (73 anos), do CA Galinheiras, com 89,23% (1.ª no escalão, com 19:19.53), e no setor masculino, a registada pelo M50 Augusto Cardoso (54 anos), com 87,07% (14:10.35).

Numa boa organização em parceria com a Associação de Atletismo do Porto, que providenciou resultados com informação detalhada em função das idades dos atletas, apresenta-se a seguir a ordem geral das provas/séries, a classificação por escalão e a correspondente percentagem apurada pela referida tabela internacional.

Classificações

Pista 1
3.000 m femininos - W35 a W45 - geral / escalão (ID / grad.%)
1.ª, Sandra Silva, 1975 (Lusitânia de Lourosa FC), 15:33.48 - 1.ª, W45 (49 anos / 85,48%)
2.ª, Felicidade Rosa, 1979 (CA Galinheiras), 15:45.08 - 2.ª, W45 (46 anos / 82,05%)
3.ª, Marisa Pereira, 1980 (CF Oliveira do Douro), 16:45.86 - 1.ª, W40 (44 anos / 75,68%)
4.ª, Elisabete Silva, 1979 (EA Moita Tejo), 18:44.94 - 3.ª, W45 (46 anos / 68,93%)
5.ª, Cecília Duarte, 1981 (ADEC Tunes), 19:25.93 - 2.ª, W40 (43 anos / 64,69%)
6.ª, Patrícia Azevedo, 1984 (CD Póvoa), 19:39.42 - 3.ª, W40 (41 anos / 62,8%)
7.ª, Tânia Lima, 1979 (EA Moita Tejo), 19:41.78 - 4.ª, W45 (46 anos / 65,62%)
8.ª, Paula Afonso, 1978 (EA Moita Tejo), 19:58.09 - 5.ª, W45 (47 anos / 65,34%)
9.ª, Ana Costa, 1977 (EA Moita Tejo), 20:43.44 - 6.ª, W45 (48 anos / 63,55%)
10.ª, Sónia Monteiro, 1980 (AC Alfenense), 20:44.42 - 4.ª, W40 (44 anos / 61,17%)
11.ª, Cátia Rodrigues, 1980 (EA Moita Tejo), 21:26.66 - 5.ª, W40 (44 anos / 59,16%)
12.ª, Sílvia Moura, 1981 (EA Moita Tejo), 21:58.17 - 6.ª, W40 (44 anos / 57,75%)
13.ª, Telma Ramalho, 1985 (EA Moita Tejo), 22:41.03 - 1.ª, W35 (39 anos / 53,46%)
14.ª, Ana Santos, 1979 (CLUVE - Coimbra), 25:29.47 - 7.ª, W45 (46 anos / 50,7%)
15.ª, Tânia Pinto, 1987 (GR Eirense), 26:24.37 - 2.ª, W35 (37 anos / 45,13%)

Pista 4
3.000 m femininos - W50+ - geral / escalão (ID / grad.%)
1.ª, Lídia Pereira, 1967 (GRECAS - Vagos), 17:29.68 - 1.ª, W55 (58 anos / 83,19%)
2.ª, Júlia Sousa, 1969 (EA Trofa), 17:38.50 - 2.ª, W55 (56 anos / 80,8%)
3.ª, Justina Pereira, 1972 (CRD Santaluziense), 17:45.32 - 1.ª, W50 (52 anos / 77,12%)
4.ª, Filipa Morgado, 1973 (EA Moita Tejo), 17:50.26 - 2.ª, W50 (52 anos / 76,77%)
5.ª, Maria Orlete Mendes, 1951 (CA Galinheiras), 19:19.53 - 1.ª, W70 (73 anos / 89,23%)
6.ª, Ana Macedo, 1972 (UA Povoense), 19:31.49 - 3.ª, W50 (52 anos / 70,13%)
7.ª, Maria Fátima Costa, 1971 (CA Galinheiras), 19:40.32 - 4.ª, W50 (53 anos / 70,3%)
8.ª, Elisabete Barbosa, 1973 (ADCCJ Clark – C. Paiva), 20:10.08 - 5.ª, W50 (52 anos / 67,9%)
9.ª, Teresa Mendes, 1964 (CLUVE - Coimbra), 20:48.91 - 1.ª, W60 (61 anos / 72,18%)
10.ª, Filomena Moura, 1957 (GM 1º Dez - Queijas), 21:07.16 - 1.ª, W65 (68 anos / 76,92%)
11.ª, Guilhermina Amaral, 1966 (AC Alfenense), 21:18.69 - 3.ª, W55 (58 anos / 68,29%)
12.ª, Maria Henriques, 1958 (EA Moita Tejo), 22:38.98 - 2.ª, W65 (67 anos / 70,9%)
13.ª, Maria Valente, 1965 (Caldas de São Jorge SC), 22:48.52 - 2.ª, W60 (60 anos / 65,17%)
14.ª, Natália Santos, 1970 (SST São João da Madeira), 22:50.41 - 4.ª, W55 (55 anos / 61,78%)
Desclassificada: Helena Rodrigues, 1960 (CA Tunes) - W60.

Pista 1
3.000 m masculinos - M35 a M50 - geral / escalão (ID / grad.%)
1.º, Augusto Cardoso, 1970 (ACR Senhora do Desterro), 14:10.35 - 1.º, M50 (54 anos / 87,07%)
2.º, Ricardo Vendeira, 1981 (ACR Senhora do Desterro), 14:12.18 - 1.º, M40 (44 anos / 80,09%)
3.º, Amaro Teixeira, 1989 (AC Póvoa de Varzim), 14:34.71 p.z. - 1.º, M35 (35 anos / 73,98%)
4.º, Flávio Ramalho, 1984 (EA Moita Tejo), 14:46.08 - 2.º, M40 (40 anos / 74,78%)
5.º, Luís Gil, 1975 (GD Estreito), 14:46.93 - 2.º, M50 (50 anos / 80,7%)
6.º, Fernando Ferreira, 1973 (AC Alfenense), 14:48.89 - 3.º, M50 (51 anos / 81,2%)
7.º, Rui Avelans Coelho, 1972 (CF «Os Belenenses»), 14:54.03 - 4.º, M50 (53 anos / 82,1%)
8.º, Jorge Coelho, 1977 (EA Moita Tejo), 14:57.75 - 1.º, M45 (48 anos / 78,44%)
9.º, Jaime Santos, 1972 (GRECAS - Vagos), 15:35.24 - 5.º, M50 (53 anos / 78,48%)
10.º, Pedro Policiano, 1977 (AC Alfenense), 20:08.54 - 2.º, M45 (47 anos / 57,81%)
Desclassificado: João Silva, 1988 (ARCD Venda da Luísa) - M35.

Pista 4
3.000 m masculinos - M55+ - geral / escalão (ID / grad.%)
1.º, Pedro Martins, 1968 (ACR Senhora do Desterro), 15:30.33 - 1.º, M55 (57 anos / 81,73%)
2.º, João Carlos Almeida, 1970 (AA Bela Vista), 15:39.18 - 2.º, M55 (55 anos / 79,53%)
3.º, Aurélio Costa, 1968 (AC Alfenense), 16:21.26 - 3.º, M55 (57 anos / 77,49%)
4.º, Henrique Lavos, 1966 (EA Moita Tejo), 16:50.42 - 4.º, M55 (59 anos / 76,64%)
5.º, Henrique Santos, 1965 (GD Diana), 17:41.84 - 1.º, M60 (60 anos / 73,62%)
6.º, João Rodrigues, 1959 (CA Tunes), 18:06.22 - 1.º, M65 (65 anos / 75,56%)
7.º, Joaquim Figueiredo, 1957 (EA Moita Tejo), 19:08.43 - 2.º, M65 (68 anos / 73,71%)
8.º, Paulo Ramos, 1969 (CA Galinheiras), 19:14.44 - 5.º, M55 (55 anos / 64,7%)
9.º, José Oliveira, 1957 (CPR A-do-Barbas), 19:29.95 - 3.º, M65 (67 anos / 71,61%)
10.º, José Piçarra, 1956 (UA Povoense), 24:19.22 p.z. - 4.º, M65 (68 anos / 58,01%)